Max. Pressure : 1000 bar
You can see the technical specifications of fixed lance nozzles from our Lance Nozzles in the tables below.
Contact Us: (+90) 312 394 12 70 (+90) 532 471 29 58 eb@ebsujeti.com.tr
| M6 (male) Rigid Lance Nozzle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jet Configuration | Hole Diameter | |||
| 0.9 mm | 1.0 mm | |||
| Part No | Part No | |||
| 3 Forward | - | 90.00.0005 | ||
| 3 Forward + 2 Backward | 90.00.0006 | - | ||
| 1/4" (female) Rigid Lance Nozzle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jet Configuration | Hole Diameter | ||||
| 1.0 mm | 1.1 mm | 1.2 mm | |||
| Part No | Part No | Part No | |||
| 3 Forward | - | 90.00.0031 | - | ||
| 4 Forward | - | 90.00.0032 | (30°) 90.00.0033 | ||
| 5 Forward | - | 90.00.0034 | - | ||
| 6 Forward | - | - | 90.45.4699 | ||
| 1 Forward + 4 Forward | 90.00.0044 | - | - | ||
| 1/4" Rigid Lance Nozzle (1 + 3 Forward) | |
|---|---|
| Jet Configuration (Hole Diameter Ø) | Part No |
| 1 Forward (1.2 mm) + 3 Forward (1.0 mm) | 93.05.5700 |
| 1 Forward (1.0 mm) + 3 Forward (1.0 mm) | 93.05.5701 |
| 1 Forward (1.2 mm) + 3 Forward (1.2 mm) | 93.05.5702 |
| 1 Forward (1.0 mm) + 3 Forward (1.2 mm) | 93.05.5703 |
| Burunlu Namlu Nozulu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Püskürtme Pozisyonu (Püskürtme Delik Çapı) |
1/8" | 1/4" | |||
| Kod No | Kod No | ||||
| 4 Forward (0.9 mm) + 4 Backward (0.9 mm) | 90.00.0062 | - | |||
| 5 Forward (1.0 mm) + 3 Backward (1.0 mm) | - | 90.00.0045 | |||