Maks. Basınç : 1250, 1400, 1500, 2800 bar
Diş Ölçüsü : M7, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/8"x24 UNF-LH, 14X1.5 LH
Döner Hortum Nozullarımız Tip A Tars, Tip B 2 Yan Atar, Tip C Radyal Atar, Tip D Çapraz Atar, Tip E Kanal Temizleme Döner Hortum nozulları olarak gruplanmaktadır.
Aşağıdaki Döner Hortum Nozul grupları altında her gruba ait nozul modelleri ve teknik özelliklerini görebilirsiniz. Bizimle iletişim kurun, sorunlarınızı/ihtiyaçlarınızı bize iletin, Döner Hortum Nozullarımızdan ihtiyacınıza en uygun olanını belirleyelim.
İletişim: (+90) 312 394 12 70 (+90) 532 471 29 58 eb@ebsujeti.com.tr
 
                Maks. Basınç : 1250, 1400, 1500, 2800 bar
Diş Ölçüsü : M7, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/8"x24 UNF-LH, 14X1.5 LH
| Nozul Gövdesi | Hortum Bağlantısı | TR-A (Açık borular için) | TR-B (Tıkalı borular için) | TR-C (Her iki boru tipi için) Dış Çap = 35 mm | 
|---|---|---|---|---|
| TR-9.5 Ø10 mm (1500 bar) (90.50.3000) | M7 | 042B (1000-1500 Bar) 90.55.4020 (19/23 lt/dak) | 043B (1000-1500 Bar) 90.55.4025 (21/25 lt/dak) | 044-1 (1000-1500 Bar) 90.55.4030 (27/30 lt/dak) | 
| TR-13 Ø13 mm (1250 Bar) (90.50.3005) | 1/8" | 042C (1000-1500 Bar) 90.55.4070 (27/34 lt/dak) | 043C (1000-1500 Bar) 90.55.4075 (42/53 lt/dak) | 044C (1000-1500 Bar) 90.55.4080 (27/30 lt/dak) | 
| TR-13 Ø13 mm (1500 Bar) (90.50.3010) | 3/8"x24 UNF Sol Diş | 042C (1000-1500 Bar) 90.55.4070 (27/34 lt/dak) | 043C (1000-1500 Bar) 90.55.4075 (42/53 lt/dak) | 044C (1000-1500 Bar) 90.55.4080 (27/30 lt/dak) | 
| TR-13 Ø13 mm (2800 Bar) (21.01.3900) | 3/8"x24 UNF Sol Diş | 442D (2100-2800 Bar) 90.55.4092 (21/23 lt/dak) | 443D (2100-2800 Bar) 90.55.4094 (21/23 lt/dak) | - | 
| TR-18 Ø18 mm (1400 Bar) (90.50.3020) | 1/4" | 042B (700-1000 Bar) 90.55.4110 (30/38 lt/dak) 042C (1000-1500 Bar) 90.55.4135 (42/53 lt/dak) 042D (1000-1500 Bar) 90.55.4140 (30/38 lt/dak) | 043A (700-1000 Bar) 90.55.4145 (42/53 lt/dak) 043B (700-1000 Bar) 90.55.4120 (30/38 lt/dak) 043D (1000-1500 Bar) 90.55.4150 (30/38 lt/dak) | 044A (700-1000 Bar) 90.55.4125 (42/53 lt/dak) 044B (700-1000 Bar) 90.55.4130 (30/38 lt/dak) 044C (1000-1500 Bar) 90.55.4155 (42/53 lt/dak) | 
| TR-18 Ø18 mm (2800 Bar) (90.50.3040) | M14x1.5 Sol Diş | 442A (2100-2800 Bar) 90.55.4200 (30/32 lt/dak) | 443A (2100-2800 Bar) 90.55.4210 (30/32 lt/dak) | - | 
| TR-24 Ø24 mm (1500 Bar) (90.50.3122) | G3/8" | 042B (700-1000 Bar) 90.55.4320 (57/72 lt/dak) 042C (700-1000 Bar) 90.55.4325 (42/53 lt/dak) 042E (1000-1500 Bar) 90.55.4335 (57/64 lt/dak) 042F (1000-1500 Bar) 90.55.4340 (42/53 lt/dak) | - | 044E (1000-1500 Bar) 90.55.4365 (57/64 lt/dak) 044F (1000-1500 Bar) 90.55.4370 (42/53 lt/dak) | 
| TR 33 Ø33 mm (1500 Bar) (90.50.3180) | G1/2" | - | - | 044E (700-1000 Bar) 90.55.4485 (57/72 lt/dak) 044H (1000-1500 Bar) 90.55.4505 (57/64 lt/dak) 044I (1000-1500 Bar) 90.55.4510 (43/53 lt/dak) | 
 
           
           
           
                Maks. Basınç : 1000, 1500, 2000, 2500 bar
Diş Ölçüsü : M7, 1/8", 1/4", 3/8"x24 UNF LH, 14X1.5 LH, M22X1.5
| Hortum Bağlantısı | 1000 Bar | 1500 Bar | 2000 Bar | 2500 Bar | 
|---|---|---|---|---|
| M7 | Ø10 mm (2x0.8) 90.10.1008 | - | - | - | 
| 1/8" BSP | Ø12 mm (2x1.0) 90.10.1210 | Ø15 mm (2x0.8) 90.15.1508 Ø15 mm (2x1.0) 90.15.1510 | - | - | 
| 1/4" BSP | Ø18 mm (2x1.0) 90.10.1810 Ø22 mm (2x1.1) 90.10.2211 | Ø18 mm (2x1.0) 90.15.1810 Ø18 mm (2x1.1) 90.15.1811 | - | - | 
| 3/8"x24 UNF Sol Diş | - | - | Ø15 mm (2x0.6) 90.20.1506 | Ø15 mm (2x0.5) 90.25.1505 | 
| 14X1.5 Sol Diş | - | - | Ø18 mm (2x0.6) 90.20.1806 Ø22 mm (2x0.6) 90.20.2206 | Ø18 mm (2x0.5) 90.25.1805 Ø22 mm (2x0.5) 90.25.2205 | 
| 1/2" BSP | Ø28 mm (2x1.1) 90.10.2811 | Ø28 mm (2x1.1) 90.15.2811 | - | - | 
 
                | Hortum Bağlantısı | Püskürtme Pozisyonu | Püskürtme Delik Çapı | Dış Çap | Maks. Basınç | Maks. Debi | Kod | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Bar | lt/dak | |||
| M7 | 2 Yan + 2 Arka | 2x0.6 + 2x0.7 | 11 | 1000 | 35 | 90.00.0130 | 
| M7 | 2 Yan + 2 Arka | 2x0.4 + 2x0.5 | 11 | 1000 | 20 | 90.00.0020 | 
| M7 | 2 Yan + 2 Arka | 2x0.5 + 2x0.5 | 11 | 1000 | 25 | 90.00.0166 | 
| M7 | 2 Yan + 2 Arka | 2x0.7 + 2x0.7 | 11 | 1000 | 35 | 90.00.0167 | 
| M7 | 2 Yan + 2 Arka | 2x0.9 + 2x0.85 | 11 | 1000 | 50 | 90.45.2341 | 
| 1/8" | 2 Yan + 2 Arka | 2x0.5 + 2x0.5 | 16 | 1000 | 20 | 90.45.2339 | 
| 1/8" | 2 Yan + 2 Arka | 2x0.7 + 2x0.7 | 16 | 1000 | 35 | 90.45.2340 | 
| 1/8" | 2 Yan + 2 Arka | 2x1.0 + 2x0.9 | 16 | 1000 | 50 | 90.00.0170 | 
| 1/8" | 2 Yan + 2 Arka | 2x1.0 + 2x1.0 | 16 | 1000 | 65 | 90.45.2343 | 
| 1/4" | 2 Yan | - | 22 | 750 | 50 | 90.42.0010 | 
| 1/4" | 2 Yan | - | 22 | 750 | 70 | 90.42.0020 | 
| 1/4" | 2 Yan | - | 22 | 1000 | 50 | 90.42.0030 | 
| 1/4" | 2 Yan | - | 22 | 1000 | 70 | 90.42.0040 | 
| 1/4" | 2 Yan + 2 Arka | ◊ | 28 | 1000 | ◊ | 90.45.2345 | 
| 1/4" | 4 Arka | ◊ | 28 | 1000 | ◊ | 90.00.0035 | 
| 1/4" | 4 Yan | ◊ | 28 | 1000 | ◊ | 90.00.0092 | 
 
                Maks. Basınç : 1500 bar
Diş Ölçüsü : M7, 1/8", 1/4"
| Hortum Bağlantısı | Püskürtme Pozisyonu | Dış Çap | Maks. Debi | Kod | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm | lt/dak | ||||
| M7 | 2 Ön + 2 Yan + 3 Arka | 9.5 | 36 | 90.45.7090 | Püskürtme delikleri matkapla delinmiştir. | 
| 1/8" | 2 Ön + 2 Yan + 3 Arka | 12 | 36 | 90.45.7100 | Püskürtme delikleri matkapla delinmiştir. | 
| 1/8" | 2 Ön + 2 Yan + 2 Arka | 12 | 52 | 90.45.7110 | Püskürtme delikleri matkapla delinmiştir. | 
| 1/8" | 2 Ön + 2 Yan + 3 Arka | 18 | 50 | 90.45.7120 | Sertleştirilmiş çelik çekirdeklidir. | 
| 1/4" | 2 Ön + 2 Yan + 3 Arka | 18 | 50 | 90.45.7200 | Sertleştirilmiş çelik çekirdeklidir. | 
| 1/4" | 2 Ön + 2 Yan + 3 Arka | 18 | 110 | 90.45.7210 | Sertleştirilmiş çelik çekirdeklidir. | 
| 1/4" | 2 Ön + 2 Yan + 3 Arka | 22 | 50 | 90.45.7220 | Seramik çekirdeklidir. | 
| 1/4" | 2 Ön + 2 Yan + 3 Arka | 28 | 50 | 90.45.7230 | Seramik çekirdeklidir. | 
 
                Maks. Basınç : 250, 350, 1000 bar
Diş Ölçüsü : 1/4", 1/2", 9/16 Sol Diş, G1/4 BSPP, 3/8 BSPP
| Hortum Bağlantısı | Püskürtme Pozisyonu | Dış Çap | Basınç | Maks. Debi | Kod No | Açıklama | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Bar | lt/dak | ||||
| 3/8 BSPP | 1 Ön + 2 Yan + 2 Arka | 70 | 140-1000 | 49-110 | 21.01.4010 | Nozulları AP2 | 
| 1/2" | 4 Yan + 6 Arka | 35 | 350 | 86 | 95.23.7975 | Sertleştirilmiş çelik çekirdeklidir. | 
| 1/2" | 4 Yan + 6 Arka | 38 | 350 | 86 | 95.25.0375 | Sertleştirilmiş çelik çekirdeklidir. | 
| 9/16 Sol Diş | 2 Arka + 2 Yan + 3 Ön | 35 | 830-1500 | 11-76 | 90.56.0010 | Sertleştirilmiş çelik çekirdeklidir. | 
| G1/4 BSPP | 2 Arka + 2 Yan + 3 Ön | 35 | 140-1000 | 11-57 | 90.56.0020 | Sertleştirilmiş çelik çekirdeklidir. | 
| 1/4" | 3 Arka | 18 | 250 | 15 | 95.36.4640 | Püskürtme delikleri matkapla delinmiştir. |