
Predator 2500, 1500 Tabanca Nozulu

Predator 2500 | ||
Maks. Basınç | : | 2800 bar |
Maks. Debi | : | 30, 15 lt/dak |
Predator 1500 | ||
Maks. Basınç | : | 1400 bar |
Maks. Debi | : | 57 lt/dak |
PREDATOR 2500 | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Maks. Basınç | Maks. Debi | Kod | |
Bar | lt/dak | |||
PRD-HF | 2800 | 30 | 4 adet X AV-UHP | 20.99.2540 |
PRD-LF | 2800 | 16 | 4 adet X AV-UHP | 20.99.2550 |
PREDATOR 1500 | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Maks. Basınç | Maks. Debi | Kod | |
Bar | lt/dak | |||
PRD-2N | 1500 | 57 | 2 adet X AV4 | 20.99.2560 |
PRD-4N | 1500 | 57 | 4 adet X AV2 | 20.99.2570 |
Firebird 1500 Döner (rotary) Tabanca Nozulu

Firebird 1500 | ||
Maks. Basınç | : | 1500 bar |
Maks. Debi | : | 49 lt/dak |
Özellikler
- Döner tip
FIREBIRD 1500 | ||||
---|---|---|---|---|
Maks. Basınç | Maks. Debi | Kod | ||
Bar | lt/dak | |||
1500 | 49 | 2 adet X AV2 | 21.01.3740 |
500 Bar lık Döner (rotary) Tabanca Nozulu

Maks. Basınç | : | 500 bar |
Özellikler
- Tek yada çift çıkışlı
500 Barlık Döner Nozul | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Maks. Basınç | Maks. Debi | Kod | |
Bar | lt/dak | |||
Tek Çıkışlı (Düşük Litreli) | 500 | 18 | 95.22.8167 | |
Tek Çıkışlı (Yüksek Litreli) | 500 | 30 | 95.22.8172 | |
Çift Çıkışlı | 500 | 30 | 95.22.8366 |